Menu





Gasięnice gumowe - katalog CASE

Nazwa marki
Model
Oryginalny rozmiar gąsienicy
Odpowiednik nr 1
Odpowiednik nr 2

WYBIERZ MARKĘ:

CK08 180x72x36 180x72x36
CK13 180x72x36 180x72x36
CK13 200x96x30 230x96x30 230x48x60
8017 230x96x31 230x96x31 230x48x62
8015 230x96x31 230x96x31 230x48x62
CK16 230x96x31 230x96x31 230x48x62
6010 TURBO 230x72x56
CX15STR 230x96x31 230x96x31 230x48x62
CK16 230x96x31 230x96x31 230x48x62
CX16 230x96x31 230x96x31 230x48x62
CK15 230x96x30 230x96x30 230x48x60
CX16B 230x48x70 230x48x70K
15 230x96x31 230x96x31 230x48x62
15 MAXI 230x96x31 230x96x31 230x48x62
16 230x96x31 230x96x31 230x48x62
16 MAXI 230x96x31 230x96x31 230x48x62
16 RTN 230x96x31 230x96x31 230x48x62
CX16SVC 230x48x70 230x48x70K
CX16SVR 230x48x70 230x48x70K
CX18B 230x48x70 230x48x70K
CX14 230x48x70 230x48x70K
TF300RT 250x72x39 230x72x39
28 250x109x35 300x109x35N
CX22B 250x52,5x76 250x52,5x76N
23 MAXI 250x109x35 300x109x35N
CX20BMR 250x52,5x76 250x52,5x76N
CX20B 250x52,5x76 250x52,5x76N
CX27BMC 250x52,5x80 250x52,5x80N
CX27 250x52,5x80 300x52,5x80N 250x52,5x80N
CX27B 250x52,5x80 250x52,5x80N
CK25 260x109x35 300x109x35N 300x52,5x72N
CK23 260x109x35 300x109x35N 300x52,5x72N
CK25 300x109x38 300x109x38W 300x52,5x78W
28 300x109x38 300x109x38N 300x52,5x78N
CX36B 300x52,5x88 300x52,5x88K
CK36 300x109x41 300x109x41W 300x52,5x84W
CK35 300x52,5x86 300x52,5x86W
CK32 300x52,5x80 300x52,5x80N
CK32 300x54x78 320x54x78 300x55x78
CK28 300x109x35 300x109x35W 300x52,5x72W
28 MAXI 300x109x38 300x109x38W 300x52,5x78W
35 300x109x42 300x109x42W 300x52,5x86W
31 MAXI 300x109x40 300x109x40W 300x52,5x82W
CK31 300x109x40 300x109x40W 300x52,5x82W
31 300x109x40 300x109x40W 300x52,5x82W
CX23 300x109x35 320x54x70 300x52,5x72N
CX36BMR 300x52,5x88 300x52,5x88K
CX36 300x109x41 300x109x41W 300x52,5x84W
CX28 300x109x38 300x109x38W
CX31BMC 300x52,5x82 300x52,5x82N
CX31BMR 300x52,5x82 300x52,5x82N
CX36BMC 300x52,5x88 300x52,5x88K
CX31 300x109x40 300x109x40N
CX35 300x52,5x86 300x52,5x86W
CX31B 300x52,5x82 300x52,5x82N
CX36B 300x52,5x88 300x52,5x88K
35 STB 350x108x42 350x108x42
35 MAXI 350x108x42 350x108x42
CK35 350x108x42 350x108x42 350x56x84
35 350x108x42 350x108x42
CK38 350x56x84 350x56x84
50 MAXI 400x72,5x72 400x72,5x72W
CK50 400x72,5x74 400x72,5x74W
CK52 400x72,5x72 400x72,5x72W
50 RTB 400x72,5x72 400x72,5x72W
50 400x72,5x72 400x72,5x72W
CX40BMC 400x74x68
CX50BMR 400x74x72 400x74x72
CX50 400x72,5x72
CX50BMC 400x74x72 400x74x72
CX40BMR 400x74x68
CX40B 400x74x68
CX47 400x74x72 400x72,5x74K
CX50B 400x74x72 400x74x72
50 MAXI 400x72,5x74 400x72,5x74W
9700 450x73,5x80 450x73,5x80
9007 ALLIANCE 450x71x80 450x71x80
9700CK 450x71x82 450x71x82
CK62 450x81x72 450x81x72W
CX80 450x81x76 450x81x76
CX755R 450x81x76 450x81x76
CK82 450x81x72 450x81x72
450CT 450x86x55 450x86x55B



* Nazwy firm wymienione na stronie www zamieszczone zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i są chronione prawem autorskim
KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.


Kramer S.A. © 2011 - 2014 | Realizacja: DesignOrka